No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | Perangkat |
SKS | ||||
( T – P ) | ||||
Semester I | ||||
1 | PDU0112 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT |
2 | PDU0113 | Bahasa Indonesia | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT |
3 | PKD1101 | Bahasa Inggris I | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT |
4 | PKD1121 | Dasar-Dasar Ilmu Manajemen | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT |
5 | PKD1131 | Pengantar Kewirausahaan | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT |
6 | PKD1312 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 ( 2 – 1 ) | LIHAT |
7 | PTM1111 | Pengantar Teknologi Pangan | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT |
8 | PTM1112 | Kimia Pangan | 3 ( 2 – 1 ) | LIHAT |
9 | PTM1113 | Mikrobiologi Pangan | 3 ( 1 – 2 ) | LIHAT |
Jumlah |
21 ( 17 – 4 ) | |||
Semester II | ||||
1 | PDU0111 | Pendidikan Agama | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT |
2 | PDU0114 | Pendidikan Pancasila | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT |
3 | PKD1151 | Apresiasi Komputer | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT |
4 | PKD1112 | Matematika Terapan | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT |
5 | PKD1244 | Dasar-Dasar Komunikasi | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT |
6 | PTM1211 | Pengetahuan Bahan Pangan | 3 ( 2 – 1 ) | LIHAT |
7 | PTM1212 | Analisis Pangan | 3 ( 1 – 2 ) | LIHAT |
8 | PTM1213 | Satuan Operasi dan Proses | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT |
9 | PTM1214 | Evaluasi Sensoris | 3 ( 1 – 2 ) | LIHAT |
Jumlah |
21 ( 13 – 8 ) | |||
Semester III | ||||
1 | PKD1203 | Bahasa Inggris II | 1 ( 0 – 1 ) | LIHAT |
2 | PPT1311 | Ekonomi Teknik | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT |
3 | PTM1311 | Biokimia Pangan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT |
4 | PTM1312 | Analisis Pangan Lanjut | 3 ( 1 – 2 ) | LIHAT |
5 | PTM1313 | Sanitasi dan Higiene | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT |
6 | PTM1314 | Pengelolaan Limbah Industri Pangan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT |
7 | PTM1315 | Teknologi Fermentasi | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT |
8 | PTM1316 | Teknologi Pengolahan Tanaman Pangan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT |
9 | PTM1317 | Teknologi Pengolahan Hasil Hortikultura | 3 ( 1 – 2 ) | LIHAT |
10 | PTM1318 | Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT |
Jumlah |
21 ( 9 – 12 ) | |||
Semester IV | ||||
1 | PKU1411 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT |
2 | PTM1411 | Teknologi Pengolahan Bahan Berpati | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT |
3 | PTM1412 | Teknologi Pengolahan Hasil Peternakan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT |
4 | PTM1413 | Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT |
5 | PTM1414 | Teknologi Roti dan Kue | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT |
6 | PTM1415 | Teknologi Lemak dan Minyak Pangan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT |
7 | PTM1416 | Manajemen Industri Pangan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT |
8 | PTM1417 | Aspek Gizi Pengolahan Pangan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT |
9 | PTM1418 | Pengawasan Mutu Pangan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT |
Jumlah |
20 ( 9 – 11 ) | |||
Semester V | ||||
1 | PKD1302 | Bahasa Inggris III | 1 ( 0 – 1 ) | LIHAT |
2 | PKU1511 | Proyek Mandiri | 3 ( 0 – 3 ) | LIHAT |
3 | PTM1511 | Kewirausahaan Pangan Lanjut | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT |
4 | PTM1512 | Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan Pangan | 3 ( 1 – 2 ) | LIHAT |
5 | PTM1513 | Alat dan Mesin Pengolahan Pangan | 3 ( 1 – 2 ) | LIHAT |
6 | PTM1514 | Statistika Pengendalian Mutu | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT |
7 | PTM1515 | Jaminan Mutu Pangan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT |
8 | PTM1516 | Regulasi Pangan | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT |
9 | PTM1517 | Penyajian dan Interprestasi Data | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT |
Jumlah |
20 ( 9 – 10 ) | |||
Semester VI | ||||
1 | PKU1611 | Praktik Kerja Lapang (PKL) | 6 ( 0 – 6 ) | LIHAT |
2 | PKU1612 | Tugas Akhir | 4 ( 0 – 4 ) | LIHAT |
Jumlah | 10 ( 0 – 10 ) | |||
Total SKS | 113 ( 57 – 56 ) |