No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | Perangkat | |
SKS | |||||
( T – P ) | |||||
Semester I | |||||
1 |
PDU1113 |
Kewarganegaraan |
2 ( 2 – 0 ) | LIHAT | |
2 | PDU1114 | Bahasa Indonesia | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT | |
3 | PKD1151 | Apresiasi Komputer | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | |
4 | PKD1311 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 ( 1– 1 ) | LIHAT | |
5 | PTM1111 | Pengantar Teknologi Pangan | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT | |
6 | PTM1112 | Kimia Pangan | 3 ( 2 – 1 ) | LIHAT | |
7 | PTM1113 | Mikrobiologi Pangan | 3 ( 1 – 2 ) | LIHAT | |
8 | PTM1114 | Pengetahuan Bahan Pangan | 3 ( 2 – 1 ) | LIHAT | |
Jumlah |
19 ( 13 – 6 ) | ||||
Semester II | |||||
1 | PDU1111 | Agama | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT | |
2 | PDU1112 | Pancasila | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT | |
3 | PKD1103 | Bahasa Inggris | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT | |
4 | PKD1111 | Matematika | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT | |
5 | PTM1212 | Analisis Pangan | 3 ( 1 – 2 ) | LIHAT | |
6 | PTM1214 | Evaluasi Sensoris | 3 ( 1 – 2 ) | LIHAT | |
7 | PTM1215 | Sanitasi dan Higiene | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | |
8 | PTM1216 | Biokimia Pangan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | |
9 | PTM1217 | Kewirausahaan Pangan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | |
Jumlah |
20 ( 13 – 7 ) | ||||
Semester III | |||||
1 | PKU1411 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | |
2 | PTM1312 | Analisis Pangan Lanjut | 3 ( 1 – 2 ) | LIHAT | |
3 | PTM1315 | Teknologi Fermentasi | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | |
4 | PTM1318 | Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | |
5 | PTM1319 | Satuan Operasi dan Proses | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | |
6 | PTM1320 | Aspek Gizi Pengolahan Pangan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | |
7 | PTM1321 | Teknologi Pengolahan Tanaman Pangan dan Hortikultura | 3 ( 1 – 2 ) | LIHAT | |
8 | PTM1322 | Teknologi Pengolahan Bahan Berpati | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | |
9 | PTM1323 | Bahasa Inggris Lanjut 1 | 1 ( 0 – 1 ) | LIHAT | |
Jumlah |
19 ( 8 – 11 ) | ||||
Semester IV | |||||
1 | PTM1412 | Teknologi Pengolahan Hasil Peternakan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | |
2 | PTM1413 | Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | |
3 | PTM1418 | Pengawasan Mutu Pangan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | |
4 | PTM1419 | Teknologi Roti dan Kue | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | |
5 | PTM1420 | Teknologi Lemak dan Minyak Pangan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | |
6 | PTM1421 | Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan Pangan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | |
7 | PTM1422 | Manajemen Industri Pangan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | |
8 | PPT1311 | Ekonomi Teknik | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | |
Jumlah |
16 ( 8 – 8 ) | ||||
Semester V | |||||
1 | PKU1511 | Proyek Mandiri | 3 ( 0 – 3 ) | LIHAT | |
2 | PTM1515 | Jaminan Mutu Pangan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | |
3 | PTM1516 | Regulasi Pangan | 2 ( 2 – 0 ) | LIHAT | |
4 | PTM1518 | Alat dan Mesin Pengolahan Pangan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | |
5 | PTM1519 | Pengelolaan Limbah Industri Pangan | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | |
6 | PTM1520 | Statistika Pengendalian Mutu | 2 ( 1 – 1 ) | LIHAT | |
7 | PTM1521 | Penyajian dan Interpretasi Data | 2 ( 1– 1 ) | LIHAT | |
8 | PTM1522 | Manajemen Bisnis Pangan | 3 ( 1 – 2 ) | LIHAT | |
9 | PTM1523 | Bahasa Inggris Lanjut 2 | 1 ( 0 – 1 ) | LIHAT | |
Jumlah |
19 ( 8 – 11 ) | ||||
Semester VI | |||||
1 | PKU1613 | Praktik Kerja Lapang (PKL) | 14 ( 0 – 14) | LIHAT | |
2 | PKU1612 | Tugas Akhir | 4 ( 0 – 4 ) | LIHAT | |
Jumlah |
18 ( 0 – 18 ) | ||||
Total SKS |
111 ( 50 – 61 ) |